männliche A-Jugend
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Schrobenhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | 303:229 | +74 | 14:2 | ||
2 | TSV Neusäss | 7 | 5 | 0 | 2 | 220:171 | +49 | 10:4 | ||
3 | TSV Bobingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 207:235 | -28 | 7:7 | ||
4 | TSV Aichach | 8 | 3 | 1 | 4 | 238:203 | +35 | 7:9 | ||
5 | Kissinger SC | 8 | 0 | 0 | 8 | 199:329 | -130 | 0:16 | ||
6 | DJK Augsburg-Hochzoll | zurückgezogen am 25.11.2024 | ||||||||
7 | SV Mering | zurückgezogen am 10.07.2024 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.03.2025 | 12:00 | 250180 | 20032266 | Kissinger SC | TSV Bobingen | 28:32 |
![]() |
||
Sa. | 29.03.2025 | 16:00 v | 250021 | 20032268 | TSV Bobingen | TSV Neusäss | Hahn |