Dritte Liga
Neue Homepage für Dritte Ligen mit Liveticker:

Dritte Liga Ost Frauen
Aktuelle Spiele
Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.23 | 19:00 | 7085 | Erfurt electronic(H) | TSV Eibelstadt | Infos zum Spiel | 📅 | |
28.01.23 | 19:00 | 7086 | DJK Augsburg-Hochzoll(H) | TSV Ansbach | Infos zum Spiel | 📅 | |
28.01.23 | 19:30 | 7114 | AllgäuStrom Volleys Sonthofen(H) | VC Olympia Dresden II (SSR) | Infos zum Spiel | 📅 | |
29.01.23 | 13:00 | 7016 | VC DJK München-Ost-Herrsching(H) | VC Olympia Dresden II (SSR) | Infos zum Spiel | 📅 |
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇒ | Erfurt electronic | 15 | 11 | 4 | 35 | 40:17 | 2,35 | 1324:1158 | 1,14 |
2 | ⇗ | VC DJK München-Ost-Herrsching | 14 | 11 | 3 | 32 | 37:19 | 1,95 | 1250:1091 | 1,15 |
3 | ⇘ | DJK Augsburg-Hochzoll | 13 | 11 | 2 | 30 | 36:18 | 2,00 | 1187:1093 | 1,09 |
4 | ⇒ | TSV TB München | 14 | 8 | 6 | 23 | 27:26 | 1,04 | 1142:1141 | 1,00 |
5 | ⇒ | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 13 | 7 | 6 | 19 | 29:28 | 1,04 | 1216:1209 | 1,01 |
6 | ⇒ | Dresdner SSV | 12 | 6 | 6 | 19 | 26:24 | 1,08 | 1060:1060 | 1,00 |
7 | ⇗ | TSV Eibelstadt | 12 | 5 | 7 | 17 | 24:27 | 0,89 | 1050:1050 | 1,00 |
8 | ⇘ | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 12 | 6 | 6 | 16 | 22:25 | 0,88 | 1053:1077 | 0,98 |
9 | ⇒ | SV Lohhof II | 14 | 5 | 9 | 15 | 24:33 | 0,73 | 1172:1258 | 0,93 |
10 | ⇒ | VC Olympia Dresden II (SSR) | 13 | 1 | 12 | 6 | 12:37 | 0,32 | 922:1168 | 0,79 |
11 | ⇒ | TSV Ansbach | 12 | 1 | 11 | 4 | 10:33 | 0,30 | 930:1001 | 0,93 |
Normal | Details |
&
&