Dritte Liga
Neue Homepage für Dritte Ligen mit Liveticker:

Dritte Liga Ost Frauen
Aktuelle Spiele
Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 | 15:00 | 7127 | VC Olympia Dresden II (SSR)(H) | TSV Eibelstadt | 0:3 (17:25,12:25,16:25) | ||
01.04.23 | 16:00 | 7130 | TSV TB München(H) | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 3:0 (26:24,25:16,25:23) | ||
01.04.23 | 18:00 | 7132 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg(H) | DJK Augsburg-Hochzoll | 0:3 (15:25,22:25,20:25) | ||
02.04.23 | 15:00 | 7056 | Erfurt electronic(H) | DJK Augsburg-Hochzoll | 1:3 (20:25,21:25,25:11,23:25) | ||
02.04.23 | 15:00 | 7128 | Dresdner SSV(H) | TSV Ansbach | 3:0 (25:20,25:19,25:20) |
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇗ | DJK Augsburg-Hochzoll | 20 | 16 | 4 | 44 | 52:27 | 1,93 | 1736:1625 | 1,07 |
2 | ⇘ | Erfurt electronic | 20 | 14 | 6 | 44 | 51:25 | 2,04 | 1765:1568 | 1,13 |
3 | ⇒ | VC DJK München-Ost-Herrsching | 20 | 14 | 6 | 41 | 46:30 | 1,53 | 1704:1551 | 1,10 |
4 | ⇒ | TSV TB München | 20 | 14 | 6 | 40 | 45:29 | 1,55 | 1645:1521 | 1,08 |
5 | ⇒ | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 20 | 11 | 9 | 32 | 39:37 | 1,05 | 1709:1693 | 1,01 |
6 | ⇒ | TSV Eibelstadt | 20 | 10 | 10 | 32 | 42:40 | 1,05 | 1757:1713 | 1,03 |
7 | ⇒ | SV Lohhof II | 20 | 9 | 11 | 28 | 39:40 | 0,98 | 1674:1725 | 0,97 |
8 | ⇒ | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 20 | 9 | 11 | 25 | 40:45 | 0,89 | 1839:1839 | 1,00 |
9 | ⇒ | Dresdner SSV | 20 | 7 | 13 | 22 | 31:45 | 0,69 | 1592:1696 | 0,94 |
10 | ⇒ | TSV Ansbach | 20 | 4 | 16 | 14 | 24:51 | 0,47 | 1599:1718 | 0,93 |
11 | ⇒ | VC Olympia Dresden II (SSR) | 20 | 2 | 18 | 8 | 17:57 | 0,30 | 1383:1754 | 0,79 |
Normal | Details |
&
&