Dritte Liga
Zum Liveticker:

Dritte Liga Ost Frauen
Aktuelle Spiele
Datum | Zeit | Nr. | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.23 | 16:00 | 7116 | emplify volleys leipzig(H) | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | Infos zum Spiel | 📅 | |
09.12.23 | 19:00 | 7061 | Erfurt electronic(H) | DJK Augsburg-Hochzoll | Infos zum Spiel | 📅 | |
09.12.23 | 19:30 | 7037 | AllgäuStrom Volleys Sonthofen(H) | TSV Eibelstadt | Infos zum Spiel | 📅 | |
09.12.23 | 19:30 | 7065 | SG SGS TV 48 Erlangen(H) | VC Olympia Dresden II (SSR) | Infos zum Spiel | 📅 | |
10.12.23 | 14:30 | 7117 | FC Kleinaitingen(H) | MTV Rosenheim | Infos zum Spiel | 📅 | |
10.12.23 | 16:00 | 7064 | SV Lohhof II(H) | TSV Eibelstadt | Infos zum Spiel | 📅 |
Tabelle
Spiele | Sätze | Bälle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | ges. | gew. | verl. | Punkte | Quot. | Quot. | |||
1 | ⇗ | emplify volleys leipzig | 9 | 8 | 1 | 25 | 26:7 | 3,71 | 773:637 | 1,21 |
2 | ⇘ | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 8 | 8 | 0 | 24 | 24:3 | 8,00 | 675:511 | 1,32 |
3 | ⇒ | Erfurt electronic | 10 | 7 | 3 | 20 | 24:13 | 1,85 | 863:729 | 1,18 |
4 | ⇒ | AllgäuStrom Volleys Sonthofen | 10 | 5 | 5 | 17 | 22:20 | 1,10 | 907:878 | 1,03 |
5 | ⇒ | DJK Augsburg-Hochzoll | 9 | 6 | 3 | 16 | 20:16 | 1,25 | 778:778 | 1,00 |
6 | ⇒ | MTV Rosenheim | 10 | 5 | 5 | 14 | 19:20 | 0,95 | 846:843 | 1,00 |
7 | ⇒ | FC Kleinaitingen | 9 | 4 | 5 | 11 | 16:17 | 0,94 | 704:727 | 0,97 |
8 | ⇒ | TSV Eibelstadt | 8 | 3 | 5 | 11 | 14:16 | 0,88 | 649:670 | 0,97 |
9 | ⇒ | SV Lohhof II | 9 | 2 | 7 | 6 | 6:23 | 0,26 | 546:685 | 0,80 |
10 | ⇒ | SG SGS TV 48 Erlangen | 9 | 1 | 8 | 4 | 9:24 | 0,38 | 674:783 | 0,86 |
11 | ⇒ | VC Olympia Dresden II (SSR) | 9 | 1 | 8 | 2 | 5:26 | 0,19 | 575:749 | 0,77 |
Normal | Details |
&
&